informatique:crash_recurent_sur_ubuntu_et_debian
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:crash_recurent_sur_ubuntu_et_debian [2021/03/16 08:43] – créée simon | informatique:crash_recurent_sur_ubuntu_et_debian [2021/03/18 08:23] (Version actuelle) – simon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Crash sur Ubuntu/ | ====== Crash sur Ubuntu/ | ||
| + | |||
| + | ===== Situation initiale ===== | ||
| Il arrive plus ou moins régulièrement que mon ordinateur freeze complètement. Souvent après une période sans l' | Il arrive plus ou moins régulièrement que mon ordinateur freeze complètement. Souvent après une période sans l' | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| * [[memtest]] : tout semble OK | * [[memtest]] : tout semble OK | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * Suivre les conseils d' | + | * Suivre les conseils d' |
| + | |||
| + | J'ai aussi fait un script pour surveiller l' | ||
| + | <code bash> | ||
| + | $ cat ~/ | ||
| + | # | ||
| + | |||
| + | echo -e " | ||
| + | echo -e "\$ date" | ||
| + | |||
| + | date | ||
| + | |||
| + | echo -e "\n\$ ps -aux --sort=%mem, | ||
| + | |||
| + | ps -aux --sort=%mem, | ||
| + | |||
| + | echo -e "\n\$ free -h" | ||
| + | |||
| + | free -h | ||
| + | |||
| + | echo -e "" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Je l'ai ajouté à [[crontab]] pour qu'il se lance toutes les 5 minutes : | ||
| + | <code bash> | ||
| + | $ crontab -l | ||
| + | |||
| + | */5 * * * * /bin/bash / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | On peut vérifier : | ||
| + | <code bash> | ||
| + | $ cat ~/ | ||
| + | |||
| + | --------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | $ date | ||
| + | mar 16 mar 2021 10:10:01 CET | ||
| + | |||
| + | $ ps -aux --sort=%mem, | ||
| + | simon | ||
| + | simon | ||
| + | simon 16429 2.8 2.1 830736 346156 ? | ||
| + | simon 15580 4.0 2.2 34251024 359576 ? | ||
| + | simon 15368 18.5 3.9 4803752 646708 ? Sl | ||
| + | |||
| + | $ free -h | ||
| + | total | ||
| + | Mem: | ||
| + | Partition d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Update le 18/03 ===== | ||
| + | |||
| + | J'ai encore eu l' | ||
| + | |||
| + | On regarde ce qu'il y a à la fin de celui-ci : | ||
| + | <code bash> | ||
| + | $ cat script-check-ram.txt | tail -n 100 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | $ date | ||
| + | jeu 18 mar 2021 08:50:01 CET | ||
| + | |||
| + | $ ps -aux --sort=%mem, | ||
| + | annyvon+ | ||
| + | annyvon+ | ||
| + | annyvon+ | ||
| + | simon 15611 3.2 16.4 6476732 2679488 ? | ||
| + | simon 15368 6.3 39.1 16169188 6382556 ? Sl mar16 180:27 / | ||
| + | |||
| + | $ free -h | ||
| + | total | ||
| + | Mem: | ||
| + | Partition d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Le problème, c'est bien la **RAM qui se remplit**, malgré [[zram]]. Et le coupable, ce n'est pas comme je le soupçonnais [[thunderbird]] mais [[firefox]] !!! | ||
informatique/crash_recurent_sur_ubuntu_et_debian.1615884226.txt.gz · Dernière modification : de simon
