vgdisplay
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| vgdisplay [2015/12/26 17:36] – créée simon | vgdisplay [2026/08/23 05:27] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== La commande " | ||
| - | La page de [[man de vgdisplay]]. | ||
| - | |||
| - | ==== Quelques exemples ==== | ||
| - | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Cette commande doit être utilisée en '' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | --- Volume group --- | ||
| - | VG Name | ||
| - | System ID | ||
| - | Format | ||
| - | Metadata Areas 1 | ||
| - | Metadata Sequence No 10 | ||
| - | VG Access | ||
| - | VG Status | ||
| - | MAX LV 0 | ||
| - | Cur LV 5 | ||
| - | Open LV 5 | ||
| - | Max PV 0 | ||
| - | Cur PV 1 | ||
| - | Act PV 1 | ||
| - | VG Size | ||
| - | PE Size 4,00 MiB | ||
| - | Total PE 119172 | ||
| - | Alloc PE / Size | ||
| - | Free PE / Size 2036 / 7,95 GiB | ||
| - | VG UUID | ||
vgdisplay.1451151417.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
