man_de_e2fsck
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| man_de_e2fsck [2015/12/26 17:45] – créée simon | man_de_e2fsck [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Manuel de la commande " | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | NOM | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | SYNOPSIS | ||
| - | | ||
| - | -C descripteur ] [ -j journal-externe ] [ -E options_étendues ] périphérique | ||
| - | |||
| - | DESCRIPTION | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | mais qu'il n'y a pas eu d' | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | OPTIONS | ||
| - | | ||
| - | ascendante ; il est donc vivement suggéré d' | ||
| - | |||
| - | -b superbloc | ||
| - | Au lieu d' | ||
| - | se sert de cette option lorsque le superbloc primaire a été corrompu. L' | ||
| - | bloc de sauvegarde dépend de la taille des blocs du système de fichiers. Pour les systèmes de | ||
| - | fichiers avec des blocs de taille 1K, le superbloc de sauvegarde est situé dans le bloc 8193, | ||
| - | avec des blocs de taille 2K, il se situe dans le bloc 16384 et avec les blocs de 4K, dans le | ||
| - | bloc 32768. | ||
| - | |||
| - | D' | ||
| - | avec l' | ||
| - | de mke2fs, qui indique la taille des blocs du système de fichiers, doit être utilisée pour que | ||
| - | les emplacements des superblocs indiqués soient exacts. | ||
| - | |||
| - | Si un autre superbloc | ||
| - | ture-seule, e2fsck s' | ||
| - | d' | ||
| - | |||
| - | -B taille_bloc | ||
| - | Normalement, | ||
| - | de déterminer la taille des blocs. Cette recherche peut mener à des résultats | ||
| - | certains | ||
| - | taille de bloc particulière. Si le superbloc | ||
| - | erreur fatale. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | tueux du système de fichiers avec un test en lecture seule. Ils seront | ||
| - | défectueux | ||
| - | pour un fichier ou un répertoire. Si cette option est précisée deux fois, la recherche | ||
| - | blocs défectueux sera effectuée avec un test non destructif en lecture-écriture. | ||
| - | |||
| - | -C descripteur | ||
| - | Cette option | ||
| - | fichiers indiqué pour qu' | ||
| - | option | ||
| - | fichier indiqué est négatif, la valeur absolue du descripteur de fichier sera utilisé | ||
| - | information | ||
| - | la suite en envoyant à e2fsck un signal SIGUSR1. Si le descripteur de fichier indiqué | ||
| - | e2fsck | ||
| - | que e2fsck s' | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | e2fsck). | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | d' | ||
| - | l' | ||
| - | petits ou pour les systèmes de fichiers qui utilisent des répertoires linéaires traditionnels. | ||
| - | |||
| - | Même sans l' | ||
| - | l' | ||
| - | cierait d' | ||
| - | truites. L' | ||
| - | peut parfois les rendre un peu plus petits et accélérer légèrement | ||
| - | répertoires. Mais en pratique vous n'avez que rarement besoin de cette option. | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | que e2fsck ne fait habituellement pas pour des raisons de performance. | ||
| - | |||
| - | -E options_étendues | ||
| - | Définir les options étendues d' | ||
| - | peuvent | ||
| - | acceptées : | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Définir la version des blocs d' | ||
| - | vérification | ||
| - | version par défaut du format des attributs étendus est la version 2. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Revoir le journal si besoin, mais n' | ||
| - | tion. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Au cours de la première passe, afficher un rapport détaillé des blocs non contigus | ||
| - | des fichiers du système de fichiers. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Essayer d' | ||
| - | vérification complète du système de fichiers (l' | ||
| - | périphériques à état solide (« SDD ») et les systèmes de stockage creux ou à allo‐ | ||
| - | cation | ||
| - | que le système de fichiers | ||
| - | contient | ||
| - | pas un problème existant, et dans ce cas, cette option vous empêchera peut-être de | ||
| - | récupérer manuellement les données. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Ne pas essayer | ||
| - | Cette option est l' | ||
| - | défaut. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | cer. Ce n'est vraiment utile que pour mesurer la vitesse d' | ||
| - | |||
| - | -j journal-externe | ||
| - | Définir le chemin du journal externe pour ce système de fichiers. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | blocs défectueux | ||
| - | tueux. | ||
| - | |||
| - | -l fichier | ||
| - | Ajouter les blocs listés dans le fichier indiqué par fichier à la liste des blocs défectueux. | ||
| - | Le format de ce fichier est identique à celui généré par le programme badblocks(8). Notez que | ||
| - | les numéros de blocs sont basés sur la taille de bloc du système de fichiers. | ||
| - | blocs correcte | ||
| - | tats soient corrects. De ce fait, il est plus simple et plus sûr d' | ||
| - | e2fsck, puisqu' | ||
| - | |||
| - | -L fichier | ||
| - | Définir | ||
| - | option fait la même chose que l' | ||
| - | cée par celle contenue dans le fichier). | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | qui permet ainsi l' | ||
| - | sée en même temps que les options -p ou -y. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | sans poser la moindre question. Avec cette option, e2fsck réparera tous les problèmes du sys‐ | ||
| - | tème de fichiers qui peuvent être réparés sans intervention humaine. Si e2fsck trouve un pro‐ | ||
| - | blème qui nécessite une intervention | ||
| - | actions correctives, | ||
| - | respondant à l' | ||
| - | utilisée par les scripts de démarrage du système. Elle ne peut pas être indiquée en même temps | ||
| - | que les options -n ou -y. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | statistiques supplémentaires seront affichées pour chaque passe. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Cette option ne peut pas être utilisée en même temps que les options -n ou -p. | ||
| - | |||
| - | CODE DE SORTIE | ||
| - | Le code de sortie retourné par e2fsck est la somme des conditions suivantes : | ||
| - | 0 - Aucune erreur | ||
| - | 1 - Erreurs du système de fichiers corrigées | ||
| - | 2 - Erreurs du système de fichiers corrigées, le système | ||
| - | | ||
| - | 4 - Il subsiste des erreurs non corrigées dans le système de | ||
| - | 8 - Erreur d' | ||
| - | 16 - Erreur d' | ||
| - | 32 - E2fsck annulé par l' | ||
| - | 128 - Erreur de bibliothèque partagée | ||
| - | |||
| - | SIGNAUX | ||
| - | Les signaux suivants ont l' | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | e2fsck commence l' | ||
| - | gression (voir les commentaires sur l' | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | e2fsck cesse l' | ||
| - | sion. | ||
| - | |||
| - | RAPPORT DE BOGUES | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | Merci d' | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | être utiles aux développeurs). Si vous avez un système de fichiers dans lequel vous pouvez écrire, la | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | la commande stat(1) sur le(s) inœud(s) en question. Si l' | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | AUTEUR | ||
| - | Cette version d' | ||
| - | |||
| - | VOIR AUSSI | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | TRADUCTION | ||
| - | Cette page de manuel a été traduite par Sébastien Blanchet en 2002. La version présente | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | E2fsprogs version 1.42.12 | ||
man_de_e2fsck.1451151931.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
