df
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| df [2015/12/26 17:32] – simon | df [2026/08/23 05:27] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== La commande " | ||
| - | La page de [[man de df]]. Cette commande permet d' | ||
| - | |||
| - | ==== Quelques exemples ==== | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | udev | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs 2006180 | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs 2006180 | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | |||
| - | Afficher tous les systèmes de fichiers : | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | rootfs | ||
| - | sysfs 0 0 0 - /sys | ||
| - | proc | ||
| - | udev | ||
| - | devpts | ||
| - | tmpfs | ||
| - | / | ||
| - | securityfs | ||
| - | tmpfs 2006180 | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs 2006180 | ||
| - | cgroup | ||
| - | pstore | ||
| - | cgroup | ||
| - | cgroup | ||
| - | cgroup | ||
| - | cgroup | ||
| - | cgroup | ||
| - | cgroup | ||
| - | cgroup | ||
| - | systemd-1 | ||
| - | mqueue | ||
| - | debugfs | ||
| - | hugetlbfs | ||
| - | fusectl | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | rpc_pipefs | ||
| - | binfmt_misc | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | gvfsd-fuse | ||
| - | |||
| - | Afficher la taille en Mo : | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | udev | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs 1960M 1M 1959M 1% /dev/shm | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs 1960M 0M 1960M 0% / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | |||
| - | Afficher la taille en Go : | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | udev 1G 0G | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | tmpfs | ||
| - | tmpfs | ||
| - | |||
| - | Pour afficher la taille en puissance de 1024 : | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | udev 10M | ||
| - | tmpfs 784M 9,1M 775M 2% /run | ||
| - | tmpfs 2,0G 216K 2,0G 1% /dev/shm | ||
| - | tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock | ||
| - | tmpfs 2,0G | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | tmpfs 392M 8,0K 392M 1% / | ||
| - | tmpfs 392M 8,0K 392M 1% / | ||
| - | |||
| - | Pour afficher la taille en puissance de 1000 : | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | udev 11M | ||
| - | tmpfs 822M 9,5M 813M 2% /run | ||
| - | tmpfs 2,1G 222k 2,1G 1% /dev/shm | ||
| - | tmpfs 5,3M 4,1k 5,3M 1% /run/lock | ||
| - | tmpfs 2,1G | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | tmpfs 411M 8,2k 411M 1% / | ||
| - | tmpfs 411M 8,2k 411M 1% / | ||
| - | |||
| - | Pour afficher la colonne " | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | udev | ||
| - | tmpfs tmpfs | ||
| - | tmpfs tmpfs 2006180 | ||
| - | tmpfs tmpfs | ||
| - | tmpfs tmpfs 2006180 | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | tmpfs tmpfs | ||
| - | tmpfs tmpfs | ||
| - | |||
| - | Pour sélectionner les systèmes de fichiers en fonction d'un certain type : | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | |||
| - | Pour sélectionner les systèmes de fichiers d'un certain type et afficher la colonne " | ||
| - | < | ||
| - | Sys. de fichiers | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
| - | / | ||
df.1451151152.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
