bois:escalier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| bois:escalier [2021/03/04 14:14] – créée simon | bois:escalier [2025/10/02 14:04] (Version actuelle) – simon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Vidéo sur le calcul d'un escalier par Benoit Pirard : https:// | Vidéo sur le calcul d'un escalier par Benoit Pirard : https:// | ||
| + | ===== Calculer l' | ||
| + | **TL;DR :** angle de l' | ||
| + | |||
| + | On cherche à calculer l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | La trigonométrie nous dit que la tangente de l' | ||
| + | |||
| + | Dans notre cas, le côté opposé c'est la hauteur de marche (198,077mm dans mon cas) et le côté adjacent c'est le giron de la marche (141,25mm ici). | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | tan ( A ) = hauteur de marche / giron | ||
| + | A = tan⁻¹ ( hauteur / giron ) | ||
| + | A = tan⁻¹ ( 198,077 / 141,25 ) | ||
| + | A = 54,51° | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ce que FreeCAD nous confirme : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
bois/escalier.1614867279.txt.gz · Dernière modification : de simon
