bois:escalier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
bois:escalier [2025/10/02 14:04] – simon | bois:escalier [2025/10/02 14:04] (Version actuelle) – simon | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
Dans notre cas, le côté opposé c'est la hauteur de marche (198,077mm dans mon cas) et le côté adjacent c'est le giron de la marche (141,25mm ici). | Dans notre cas, le côté opposé c'est la hauteur de marche (198,077mm dans mon cas) et le côté adjacent c'est le giron de la marche (141,25mm ici). | ||
+ | < | ||
tan ( A ) = hauteur de marche / giron | tan ( A ) = hauteur de marche / giron | ||
A = tan⁻¹ ( hauteur / giron ) | A = tan⁻¹ ( hauteur / giron ) | ||
A = tan⁻¹ ( 198,077 / 141,25 ) | A = tan⁻¹ ( 198,077 / 141,25 ) | ||
A = 54,51° | A = 54,51° | ||
+ | </ | ||
Ce que FreeCAD nous confirme : | Ce que FreeCAD nous confirme : | ||
{{ : | {{ : |
bois/escalier.txt · Dernière modification : de simon