====== La commande "df" ======
La page de [[man de df]]. Cette commande permet d'indiquer l'espace alloué par les systèmes de fichiers.
==== Quelques exemples ====
$ df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/dm-1 14321776 8452732 5182684 62% /
udev 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs 802472 9268 793204 2% /run
tmpfs 2006180 216 2005964 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 2006180 0 2006180 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 240972 57543 170988 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var 5914768 2355128 3274440 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 443681952 89980360 331140828 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 368615 2240 342823 1% /tmp
tmpfs 401236 8 401228 1% /run/user/119
tmpfs 401236 8 401228 1% /run/user/1000
Afficher tous les systèmes de fichiers :
$ df -a
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
rootfs - - - - /
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
udev 10240 0 10240 0% /dev
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 802472 9268 793204 2% /run
/dev/dm-1 14321776 8452736 5182680 62% /
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 2006180 216 2005964 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 2006180 0 2006180 0% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
fusectl 0 0 0 - /sys/fs/fuse/connections
/dev/sda1 240972 57543 170988 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var 5914768 2355128 3274440 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 443681952 89980412 331140776 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 368615 2242 342821 1% /tmp
rpc_pipefs 0 0 0 - /run/rpc_pipefs
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs 401236 8 401228 1% /run/user/119
tmpfs 401236 8 401228 1% /run/user/1000
gvfsd-fuse 0 0 0 - /run/user/1000/gvfs
Afficher la taille en Mo :
simon@debian8:~$ df -BM
Sys. de fichiers blocs de 1M Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/dm-1 13987M 8255M 5062M 62% /
udev 10M 0M 10M 0% /dev
tmpfs 784M 10M 775M 2% /run
tmpfs 1960M 1M 1959M 1% /dev/shm
tmpfs 5M 1M 5M 1% /run/lock
tmpfs 1960M 0M 1960M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 236M 57M 167M 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var 5777M 2300M 3198M 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 433284M 87872M 323380M 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 360M 3M 335M 1% /tmp
tmpfs 392M 1M 392M 1% /run/user/119
tmpfs 392M 1M 392M 1% /run/user/1000
Afficher la taille en Go :
$ df -BG
Sys. de fichiers blocs de 1G Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/dm-1 14G 9G 5G 62% /
udev 1G 0G 1G 0% /dev
tmpfs 1G 1G 1G 2% /run
tmpfs 2G 1G 2G 1% /dev/shm
tmpfs 1G 1G 1G 1% /run/lock
tmpfs 2G 0G 2G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1G 1G 1G 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var 6G 3G 4G 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 424G 86G 316G 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 1G 1G 1G 1% /tmp
tmpfs 1G 1G 1G 1% /run/user/119
tmpfs 1G 1G 1G 1% /run/user/1000
Pour afficher la taille en puissance de 1024 :
$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/dm-1 14G 8,1G 5,0G 62% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 784M 9,1M 775M 2% /run
tmpfs 2,0G 216K 2,0G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 236M 57M 167M 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var 5,7G 2,3G 3,2G 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 424G 86G 316G 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 360M 2,2M 335M 1% /tmp
tmpfs 392M 8,0K 392M 1% /run/user/119
tmpfs 392M 8,0K 392M 1% /run/user/1000
Pour afficher la taille en puissance de 1000 :
$ df -H
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/dm-1 15G 8,7G 5,4G 62% /
udev 11M 0 11M 0% /dev
tmpfs 822M 9,5M 813M 2% /run
tmpfs 2,1G 222k 2,1G 1% /dev/shm
tmpfs 5,3M 4,1k 5,3M 1% /run/lock
tmpfs 2,1G 0 2,1G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 247M 59M 176M 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var 6,1G 2,5G 3,4G 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 455G 93G 340G 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 378M 2,4M 352M 1% /tmp
tmpfs 411M 8,2k 411M 1% /run/user/119
tmpfs 411M 8,2k 411M 1% /run/user/1000
Pour afficher la colonne "Type" :
$ df -T
Sys. de fichiers Type blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/dm-1 ext4 14321776 8452736 5182680 62% /
udev devtmpfs 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs tmpfs 802472 9268 793204 2% /run
tmpfs tmpfs 2006180 216 2005964 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 2006180 0 2006180 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 ext2 240972 57543 170988 26% /boot
/dev/mapper/debian8--vg-var ext4 5914768 2355128 3274440 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home ext4 443681952 89980496 331140692 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp ext4 368615 2250 342813 1% /tmp
tmpfs tmpfs 401236 8 401228 1% /run/user/119
tmpfs tmpfs 401236 8 401228 1% /run/user/1000
Pour sélectionner les systèmes de fichiers en fonction d'un certain type :
$ df -t ext4
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/dm-1 14321776 8452736 5182680 62% /
/dev/mapper/debian8--vg-var 5914768 2355128 3274440 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home 443681952 89980484 331140704 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp 368615 2252 342811 1% /tmp
Pour sélectionner les systèmes de fichiers d'un certain type et afficher la colonne "Type" :
$ df -Tt ext4
Sys. de fichiers Type blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/dm-1 ext4 14321776 8452736 5182680 62% /
/dev/mapper/debian8--vg-var ext4 5914768 2355128 3274440 42% /var
/dev/mapper/debian8--vg-home ext4 443681952 89980480 331140708 22% /home
/dev/mapper/debian8--vg-tmp ext4 368615 2252 342811 1% /tmp