La commande "cat"

La page de man de cat. La commande “cat” permet d'afficher le contenu d'un fichier.

Exemples

$ cat fichier-test.txt   
Première ligne
 
 
Deuxième ligne
Troisième ligne

L'argument -n permet d'afficher le numéro de ligne :

$ cat -n fichier-test.txt 
     1	Première ligne
     2	
     3	
     4	Deuxième ligne
     5	Troisième ligne
     6

L'argument -s permet de supprimer les multiples lignes vides :

$ cat -s fichier-test.txt 
Première ligne
 
Deuxième ligne
Troisième ligne

Les deux arguments sont bien évidemment cumulables :

$ cat -sn fichier-test.txt
     1	Première ligne
     2	
     3	Deuxième ligne
     4	Troisième ligne
     5	

L'argument “-v” permet d'afficher les caractères “non imprimables” :

cat -v fichier-test.txt 
PremiM-CM-(re ligne
 
 
DeuxiM-CM-(me ligne
TroisiM-CM-(me ligne

L'argument “-E” permet d'afficher la fin des lignes (avec un “$”) :

cat -E fichier-test.txt
Première ligne$
$
$
Deuxième ligne$
Troisième ligne$
$

L'argument “-e” permet de cumuler les deux arguments précédents (“-vE”) :

$ cat -e fichier-test.txt 
PremiM-CM-(re ligne$
$
$
DeuxiM-CM-(me ligne$
TroisiM-CM-(me ligne$
$

Afficher des informations sur le processeur :

simon@deb:~$ cat /proc/cpuinfo

Cliquez pour afficher ⇲

Cliquez pour masquer ⇱

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x12
cpu MHz		: 3300.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx f16c lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 6599.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 
processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x12
cpu MHz		: 3300.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx f16c lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 6599.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 
processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x12
cpu MHz		: 3300.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx f16c lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 6599.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 
processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x12
cpu MHz		: 3300.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx f16c lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 6599.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: